Os levantamentos nacionais mais recentes compilados pelo Poder360 indicam Flávio Bolsonaro (PL) numericamente à frente de Luiz Inácio Lula da Silva (PT) em 12 de 13 pesquisas para o segundo turno. A comparação reúne entrevistas realizadas entre 10 e 18 de outubro e mostra uma disputa ainda apertada a cinco dias da votação de 25 de outubro.
Na pesquisa PoderData/Aya mais recente incluída no levantamento, Flávio tem 52% dos votos válidos, ante 48% de Lula. O agregador do UOL, atualizado em 20 de outubro, também aponta vantagem numérica para o candidato do PL, mas os percentuais variam conforme instituto, período de campo e metodologia.
Quaest e Datafolha são os próximos testes
A Quaest tem divulgação prevista para quarta-feira, 21 de outubro, e o Datafolha para quinta-feira, 22. Os resultados poderão captar parte do efeito do debate de domingo, mas a leitura dependerá das datas de campo, do tamanho da amostra e da margem de erro.
Uma liderança numérica em pesquisas diferentes não equivale a uma previsão definitiva. Comparações precisam separar votos válidos de votos totais e considerar as fichas técnicas de cada instituto.
| Instituto | Registro no TSE | Data do levantamento | Flávio Bolsonaro | Lula |
|---|---|---|---|---|
| PoderData/Aya | BR-02586/2026 | 16 a 18/10 | 52,0% | 48,0% |
| BTG/Nexus | BR-04499/2026 | 16 a 18/10 | 50,3% | 49,7% |
| AtlasIntel | BR-02418/2026 | 13 a 18/10 | 51,1% | 48,9% |
| RealTime Big Data | BR-02952/2026 | 15 a 19/10 | 52,0% | 48,0% |
| Futura | BR-06715/2026 | 16 a 17/10 | 50,4% | 49,6% |
| Datafolha | BR-00466/2026 | 13 a 14/10 | 51,0% | 49,0% |
| Indexa/Broadcast | BR-04629/2026 | 13 a 14/10 | 51,0% | 49,0% |
| CNT/MDA | BR-00652/2026 | 13 a 15/10 | 50,5% | 49,5% |
| Quaest | BR-08729/2026 | 10 a 13/10 | 51,1% | 48,9% |
| Palver | BR-08028/2026 | 10 a 13/10 | 50,51% | 49,49% |
| Gerp | BR-05187/2026 | 14 a 16/10 | 52,0% | 48,0% |
| Ipespe/Abrapel | BR-00223/2026 | 13 a 15/10 | 51,2% | 48,8% |
| DataTrends | BR-04454/2026 | 15 a 17/10 | 51,5% | 48,5% |
| Vox Brasil | BR-04332/2026 | 15 a 17/10 | 49,0% | 51,0% |
Fonte: compilação do Poder360, publicada em 20 de outubro de 2026. Percentuais de votos válidos. Nos casos de Quaest e Palver, os percentuais foram recalculados pelo Poder360. Os levantamentos têm metodologias e margens de erro próprias.

Jornalista e Advogado. Especialista em política nacional e bastidores do poder. Desde 2009 é autor do Blog do Esmael.
Publicação de: Blog do Esmael
