O presidente Lula (PT) mantém vantagem na corrida presidencial e Flávio Bolsonaro (PL) se consolida como principal adversário na pesquisa Genial/Quaest divulgada nesta quarta-feira (11). No 1º turno, Lula varia entre 35% e 39% nos cenários testados, enquanto Flávio oscila de 29% a 33%, abrindo uma disputa que já nasce com cheiro de polarização reeditada em 2026.
Num dos cenários estimulados, Lula aparece com 35% e Flávio com 29%, Ratinho Júnior (PSD) marca 8% e os demais nomes ficam em patamar baixo, com 7% de indecisos e 15% de branco, nulo ou não vai votar.
No 2º turno, a menor diferença também é contra Flávio. Lula tem 43% e o senador 38%, com 2% de indecisos e 17% de branco, nulo ou não vai votar, sinal de que a eleição tende a ser decidida no miolo do eleitor independente e na capacidade de cada campo reduzir rejeição.
É nesse ponto que o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) tenta empurrar o filho para o centro da disputa. A Quaest mostra que 44% consideram que Bolsonaro acertou ao indicar Flávio como candidato à Presidência, 42% dizem que ele errou e 14% não souberam responder.
A “bênção” do ex-presidente, porém, tem teto claro. Quando a pergunta é sobre influência direta, 49% afirmam que não votariam no candidato indicado por Bolsonaro; 25% dizem que a opinião dele é importante, mas não votariam só por isso; 22% declaram que votariam em qualquer candidato que ele indicar; 4% não responderam.
O levantamento também registra o ambiente político em que essa polarização se dá. Na aprovação do governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, 49% desaprovam e 45% aprovam, com 6% de não sabem/não responderam, um retrato de divisão que permanece no limite da margem de erro.
No recorte regional, o Nordeste segue como base de sustentação de Lula, enquanto o Sul aparece como o território mais hostil, um desenho que tende a orientar palanques e estratégias de campanha ao longo de 2026.
O dado político mais relevante da rodada é que Flávio avança não apenas entre bolsonaristas, mas também tenta beliscar a direita não bolsonarista, enquanto Lula continua forte na esquerda e numericamente na frente. A briga real passa a ser o eleitor independente, que é onde a vantagem encolhe e onde qualquer tropeço econômico vira munição eleitoral.
No fechamento, a Quaest aponta um país em modo disputa permanente: Lula segue líder, mas governa com a avaliação sob pressão; Flávio vira o herdeiro viável do bolsonarismo, mas encontra resistência fora da bolha, porque metade do eleitorado rejeita votar por indicação. É ali, no voto que não tem dono, que 2026 será decidido.
Continue acompanhando os bastidores da política e do poder pelo Blog do Esmael.
?? Cenário 1
| Candidato | % |
|---|---|
| Lula (PT) | 35% |
| Flávio Bolsonaro (PL) | 29% |
| Ratinho Júnior (PSD) | 8% |
| Romeu Zema (Novo) | 4% |
| Renan Santos (Missão) | 1% |
| Aldo Rebelo (DC) | 1% |
| Indecisos | 7% |
| Branco/Nulo/Não vai votar | 15% |
?? Cenário 2
| Candidato | % |
|---|---|
| Lula (PT) | 38% |
| Flávio Bolsonaro (PL) | 30% |
| Romeu Zema (Novo) | 4% |
| Ronaldo Caiado (PSD) | 4% |
| Renan Santos (Missão) | 1% |
| Aldo Rebelo (DC) | 1% |
| Indecisos | 7% |
| Branco/Nulo/Não vai votar | 15% |
?? Cenário 3
| Candidato | % |
|---|---|
| Lula (PT) | 38% |
| Flávio Bolsonaro (PL) | 31% |
| Romeu Zema (Novo) | 4% |
| Eduardo Leite (PSD) | 3% |
| Renan Santos (Missão) | 2% |
| Aldo Rebelo (DC) | 1% |
| Indecisos | 6% |
| Branco/Nulo/Não vai votar | 15% |
| Candidato | % |
|---|---|
| Lula (PT) | 37% |
| Flávio Bolsonaro (PL) | 31% |
| Ratinho Júnior (PSD) | 7% |
| Renan Santos (Missão) | 2% |
| Aldo Rebelo (DC) | 2% |
| Indecisos | 6% |
| Branco/Nulo/Não vai votar | 15% |
?? Cenário 5
| Candidato | % |
|---|---|
| Lula (PT) | 39% |
| Flávio Bolsonaro (PL) | 32% |
| Romeu Zema (Novo) | 4% |
| Renan Santos (Missão) | 2% |
| Aldo Rebelo (DC) | 2% |
| Indecisos | 6% |
| Branco/Nulo/Não vai votar | 16% |
?? Cenário 6
| Candidato | % |
|---|---|
| Lula (PT) | 39% |
| Flávio Bolsonaro (PL) | 32% |
| Ronaldo Caiado (PSD) | 4% |
| Renan Santos (Missão) | 2% |
| Aldo Rebelo (DC) | 1% |
| Indecisos | 6% |
| Branco/Nulo/Não vai votar | 16% |
?? Cenário 7
| Candidato | % |
|---|---|
| Lula (PT) | 37% |
| Flávio Bolsonaro (PL) | 33% |
| Eduardo Leite (PSD) | 4% |
| Renan Santos (Missão) | 2% |
| Aldo Rebelo (DC) | 2% |
| Indecisos | 7% |
| Branco/Nulo/Não vai votar | 15% |
? Lula x Flávio Bolsonaro
| Candidato | % |
|---|---|
| Lula (PT) | 43% |
| Flávio Bolsonaro (PL) | 38% |
| Indecisos | 2% |
| Branco/Nulo/Não vai votar | 17% |
? Lula x Ratinho Júnior
| Candidato | % |
|---|---|
| Lula (PT) | 43% |
| Ratinho Júnior (PSD) | 35% |
| Indecisos | 3% |
| Branco/Nulo/Não vai votar | 19% |
? Lula x Ronaldo Caiado
| Candidato | % |
|---|---|
| Lula (PT) | 42% |
| Ronaldo Caiado (PSD) | 32% |
| Indecisos | 4% |
| Branco/Nulo/Não vai votar | 22% |
? Lula x Romeu Zema
| Candidato | % |
|---|---|
| Lula (PT) | 43% |
| Romeu Zema (Novo) | 32% |
| Indecisos | 4% |
| Branco/Nulo/Não vai votar | 21% |
? Lula x Eduardo Leite
| Candidato | % |
|---|---|
| Lula (PT) | 42% |
| Eduardo Leite (PSD) | 28% |
| Indecisos | 4% |
| Branco/Nulo/Não vai votar | 26% |
? Lula x Aldo Rebelo
| Candidato | % |
|---|---|
| Lula (PT) | 44% |
| Aldo Rebelo (DC) | 25% |
| Indecisos | 4% |
| Branco/Nulo/Não vai votar | 27% |
? Lula x Renan Santos
| Candidato | % |
|---|---|
| Lula (PT) | 44% |
| Renan Santos (Missão) | 25% |
| Indecisos | 4% |
| Branco/Nulo/Não vai votar | 27% |
Rejeição
| Candidato | % Não votaria |
|---|---|
| Flávio Bolsonaro | 55% |
| Lula | 54% |
| Ratinho Júnior | 40% |
| Ronaldo Caiado | 35% |
| Eduardo Leite | 35% |
| Romeu Zema | 34% |
| Aldo Rebelo | 26% |
| Renan Santos | 19% |
Base: 2.004 entrevistas presenciais, 5 a 9/02/2026, margem de erro ±2 p.p., 95% de confiança, registro TSE BR-00249/2026.

Jornalista e Advogado. Especialista em política nacional e bastidores do poder. Desde 2009 é autor do Blog do Esmael.
Publicação de: Blog do Esmael
